Jedenie/pitie | samostatne, bez pomoci | 10 | Kontinencia stolice | samostatne, bez pomoci | 10 |
s pomocou | 5 | s pomocou | 5 | ||
nezvládne | 0 | nezvládne | 0 | ||
Obliekanie | samostatne, bez pomoci | 10 | Presun z postele na stoličku | samostatne, bez pomoci | 15 |
s pomocou | 5 | s malou pomocou | 10 | ||
nezvládne | 0 | vydrží sedieť | 5 | ||
Kúpanie | samostatne / s pomocou | 5 | nezvládne | 0 | |
nezvládne | 0 | Chôdza po rovine | samostatne nad 50 m | 15 | |
Osobná hygiena | samostatne / s pomocou | 5 | s pomocou 50 m | 10 | |
nezvládne | 0 | na vozíku 50 m | 5 | ||
Kontinencia moču | plne kontinentný | 10 | nezvládne | 0 | |
občas inkontinentný | 5 | Chôdza po schodoch | samostatne, bez pomoci | 10 | |
inkontinentný | 0 | s pomocou | 5 | ||
nezvládne | 0 |
Vyhodnotenie stupňa závislosti: | |
0-40 bodov – vysoká závislosť | 65-95 bodov – mierna závislosť |
45-60 bodov – závislosť stredného stupňa | 100 bodov – nezávislosť |